YLH圓錐滾子軸承由內圈、外圈和帶有錐形滾子的滾動體組成,滾道為錐面設計,能夠同時承受徑向載荷與單向軸向載荷。當成對安裝使用時,可有效承受雙向軸向載荷,具備良好的剛性與承載能力。其結構使其特別適用于承受復合載荷并要求高軸向定位精度的工況,如汽車輪轂、減速機、機床主軸、工程機械和鋼鐵冶金設備等領域。
YLH提供多種結構形式和系列規格的圓錐滾子軸承,覆蓋從輕載到重載的應用需求。所有產品均采用高質量不銹鋼材料,通過先進的熱處理與精密研磨工藝制造而成,具備耐腐蝕、低摩擦、長壽命與高可靠性。出廠前,所有軸承均經過嚴格的尺寸、公差、旋轉精度及材料性能檢測,確保客戶收到的是穩定可靠的產品。
如您在設計過程中不確定哪一類圓錐滾子軸承最適合應用場景,歡迎隨時咨詢。我們將根據您的使用要求提供專業選型建議。
設計、系列與產品形式
常規維護型圓錐滾子軸承
單列圓錐滾子軸承(公制與英制)
雙列圓錐滾子軸承
四列圓錐滾子軸承(適用于軋機、重載場合)
特殊結構與變型產品
帶密封結構的圓錐滾子軸承
可預緊配對組合軸承(用于主軸與高精設備)
所有產品均支持定制尺寸與特殊應用需求,滿足客戶多樣化工業場景。
型號 | 結構類型 | 密封形式 | 材質 | 基本尺寸 | 載荷 | 寬度 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 / d | 外徑 / D | 寬度 / T | 動載荷 / Cr | 靜載荷 / Cor | 內圈寬度 / B | 外圈寬度 / C | |||||
S30203 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | ?17 mm | 40 mm | 13.25 mm | 20.5 KN | 20.3 KN | 12 mm | 11 mm | 0.08 kg |
S30204 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 20 mm | 47 mm | 15.25 mm | 28.2 KN | 28.7 KN | 14 mm | 12 mm | 0.127 kg |
S30205 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 25 mm | 52 mm | 16.25 mm | 31.5 KN | 34 KN | 15 mm | 13 mm | 0.154 kg |
S30206 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 30 mm | 62 mm | 17.25 mm | 43.5 KN | 48 KN | 16 mm | 14 mm | 0.241 kg |
S30207 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 35 mm | 72 mm | 18.25 mm | 55.5 KN | 61.5 KN | 17 mm | 15 mm | 0.344 kg |
S30208 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 40 mm | 80 mm | 19.75 mm | 61 KN | 67 KN | 18 mm | 16 mm | 0.435 kg |
S30209 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 45 mm | 85 mm | 20.75 mm | 67.5 KN | 78.5 KN | 19 mm | 16 mm | 0.495 kg |
S30210 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 50 mm | 90 mm | 21.75 mm | 77 KN | 93 KN | 20 mm | 17 mm | 0.563 kg |
S30211 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 55 mm | 100 mm | 22.75 mm | 93 KN | 111 KN | 21 mm | 18 mm | 0.74 kg |
S30212 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 60 mm | 110 mm | 23.75 mm | 105 KN | 125 KN | 22 mm | 19 mm | 0.949 kg |
S30213 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 65 mm | 120 mm | 24.75 mm | 123 KN | 148 KN | 23 mm | 20 mm | 1.18 kg |
S30214 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 70 mm | 125 mm | 26.25 mm | 131 KN | 162 KN | 24 mm | 21 mm | 1.26 kg |
S30215 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 75 mm | 130 mm | 27.25 mm | 139 KN | 175 KN | 25 mm | 22 mm | 1.41 kg |
S30216 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 80 mm | 140 mm | 28.25 mm | 160 KN | 200 KN | 26 mm | 22 mm | 1.72 kg |
S30217 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 85 mm | 150 mm | 30.5 mm | 183 KN | 232 KN | 28 mm | 24 mm | 2.14 kg |
S30218 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 90 mm | 160 mm | 32.5 mm | 208 KN | 267 KN | 30 mm | 26 mm | 2.66 kg |
S30219 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 95 mm | 170 mm | 34.5 mm | 226 KN | 290 KN | 32 mm | 27 mm | 3.07 kg |
S30220 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 100 mm | 180 mm | 37 mm | 258 KN | 335 KN | 34 mm | 29 mm | 3.78 kg |
S30302 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 15 mm | 42 mm | 14.25 mm | 23.2 KN | 20.8 KN | 13 mm | 11 mm | 0.098 kg |
S30303 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 17 mm | 47 mm | 15.25 mm | 28.9 KN | 26.3 KN | 14 mm | 12 mm | 0.134 kg |
S30304 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 20 mm | 52 mm | 16.25 mm | 35.5 KN | 34 KN | 16 mm | 13 mm | 0.176 kg |
S30305 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 25 mm | 62 mm | 18.25 mm | 48.5 KN | 47.5 KN | 17 mm | 15 mm | 0.272 kg |
S30306 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 30 mm | 72 mm | 20.75 mm | 60 KN | 61 KN | 19 mm | 16 mm | 0.408 kg |
S30307 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 35 mm | 80 mm | 22.75 mm | 75 KN | 77 KN | 21 mm | 18 mm | 0.54 kg |
S30308 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 40 mm | 90 mm | 25.25 mm | 91.5 KN | 102 KN | 23 mm | 20 mm | 0.769 kg |
S30309 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 45 mm | 100 mm | 27.25 mm | 111 KN | 126 KN | 25 mm | 22 mm | 1.01 kg |
S30310 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 50 mm | 110 mm | 29.25 mm | 133 KN | 152 KN | 27 mm | 23 mm | 1.31 kg |
S30311 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 55 mm | 120 mm | 31.5 mm | 155 KN | 179 KN | 29 mm | 25 mm | 1.66 kg |
S30312 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 60 mm | 130 mm | 33.5 mm | 180 KN | 210 KN | 31 mm | 26 mm | 2.06 kg |
S30313 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 65 mm | 140 mm | 36 mm | 203 KN | 238 KN | 33 mm | 28 mm | 2.55 kg |
S30314 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 70 mm | 150 mm | 38 mm | 230 KN | 272 KN | 35 mm | 30 mm | 3.06 kg |
S30315 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 75 mm | 160 mm | 40 mm | 255 KN | 305 KN | 37 mm | 31 mm | 3.57 kg |
S30316 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 80 mm | 170 mm | 42.5 mm | 291 KN | 350 KN | 39 mm | 33 mm | 4.41 kg |
S30317 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 85 mm | 180 mm | 44.5 mm | 305 KN | 365 KN | 41 mm | 34 mm | 5.2 kg |
S30318 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 90 mm | 190 mm | 46.5 mm | 335 KN | 405 KN | 43 mm | 36 mm | 6.03 kg |
S30319 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 95 mm | 200 mm | 49.5 mm | 365 KN | 445 KN | 45 mm | 38 mm | 6.98 kg |
S30320 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 100 mm | 215 mm | 51.5 mm | 410 KN | 500 KN | 47 mm | 39 mm | 8.56 kg |
S31305 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 25 mm | 62 mm | 18.25 mm | 40.5 KN | 43.5 KN | 17 mm | 13 mm | 0.284 kg |
S31306 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 30 mm | 72 mm | 20.75 mm | 48.5 KN | 51.5 KN | 19 mm | 14 mm | 0.398 kg |
S31307 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 35 mm | 80 mm | 22.75 mm | 63.5 KN | 70 KN | 21 mm | 15 mm | 0.53 kg |
S31308 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 40 mm | 90 mm | 25.25 mm | 77 KN | 85.5 KN | 23 mm | 17 mm | 0.738 kg |
S31311 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 55 mm | 120 mm | 31.5 mm | 132 KN | 154 KN | 29 mm | 21 mm | 1.59 kg |
S31313 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 65 mm | 140 mm | 36 mm | 173 KN | 204 KN | 33 mm | 23 mm | 2.42 kg |
S31314 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 70 mm | 150 mm | 38 mm | 193 KN | 229 KN | 35 mm | 25 mm | 2.92 kg |
S31315 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 75 mm | 160 mm | 40 mm | 215 KN | 256 KN | 37 mm | 26 mm | 3.47 kg |
S31316 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 80 mm | 170 mm | 42.5 mm | 236 KN | 283 KN | 39 mm | 27 mm | 4.11 kg |
S31317 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 85 mm | 180 mm | 44.5 mm | 247 KN | 293 KN | 41 mm | 28 mm | 4.85 kg |
S31318 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 90 mm | 190 mm | 46.5 mm | 270 KN | 320 KN | 43 mm | 30 mm | 5.66 kg |
S31319 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 95 mm | 200 mm | 49.5 mm | 296 KN | 355 KN | 45 mm | 32 mm | 6.47 kg |
S31320 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 100 mm | 215 mm | 56.5 mm | 355 KN | 435 KN | 51 mm | 35 mm | 8.67 kg |
S320/22X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 22 mm | 44 mm | 15 mm | 27 KN | 31.5 KN | 15 mm | 11.5 mm | 0.106 kg |
S320/28X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 28 mm | 52 mm | 16 mm | 33 KN | 40.5 KN | 16 mm | 12 mm | 0.146 kg |
S320/32X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 32 mm | 58 mm | 17 mm | 37 KN | 46.5 KN | 17 mm | 13 mm | 0.181 kg |
S32004X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 20 mm | 42 mm | 15 mm | 24.9 KN | 27.9 KN | 15 mm | 12 mm | 0.097 kg |
S32005X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 27.8 KN | 33.5 KN | 15 mm | 11.5 mm | 0.114 kg |
S32006X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 30 mm | 55 mm | 17 mm | 37.5 KN | 46 KN | 17 mm | 13 mm | 0.166 kg |
S32007X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 41.5 KN | 52.5 KN | 18 mm | 14 mm | 0.224 kg |
S32008X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 50 KN | 65.5 KN | 19 mm | 14.5 mm | 0.273 kg |
S32009X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 57.5 KN | 76.5 KN | 20 mm | 15.5 mm | 0.346 kg |
S32010X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 50 mm | 80 mm | 20 mm | 62.5 KN | 88 KN | 20 mm | 15.5 mm | 0.366 kg |
S32011X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 55 mm | 90 mm | 23 mm | 80.5 KN | 118 KN | 23 mm | 17.5 mm | 0.563 kg |
S32012X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 60 mm | 95 mm | 23 mm | 82 KN | 123 KN | 23 mm | 17.5 mm | 0.576 kg |
S32013X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 65 mm | 100 mm | 23 mm | 83 KN | 128 KN | 23 mm | 17.5 mm | 0.63 kg |
S32014X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 70 mm | 110 mm | 25 mm | 105 KN | 160 KN | 25 mm | 19 mm | 0.848 kg |
S32015X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 75 mm | 115 mm | 25 mm | 106 KN | 167 KN | 25 mm | 19 mm | 0.909 kg |
S32016X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 80 mm | 125 mm | 29 mm | 139 KN | 216 KN | 29 mm | 22 mm | 1.28 kg |
S32017X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 142 KN | 224 KN | 29 mm | 22 mm | 1.35 kg |
S32018X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 90 mm | 140 mm | 32 mm | 168 KN | 270 KN | 32 mm | 24 mm | 1.79 kg |
S32019X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 95 mm | 145 mm | 32 mm | 171 KN | 280 KN | 32 mm | 24 mm | 1.83 kg |
S32020X | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 100 mm | 150 mm | 32 mm | 170 KN | 281 KN | 32 mm | 24 mm | 1.91 kg |
S32203 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 17 mm | 40 mm | 17.25 mm | 27.3 KN | 28.3 KN | 16 mm | 14 mm | 0.102 kg |
S32204 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 20 mm | 47 mm | 19.25 mm | 36.5 KN | 39.5 KN | 18 mm | 15 mm | 0.16 kg |
S32205 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 25 mm | 52 mm | 19.25 mm | 42 KN | 47 KN | 18 mm | 16 mm | 0.187 kg |
S32206 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 30 mm | 62 mm | 21.25 mm | 54.5 KN | 64 KN | 20 mm | 17 mm | 0.301 kg |
S32207 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 35 mm | 72 mm | 24.25 mm | 72.5 KN | 87 KN | 23 mm | 19 mm | 0.457 kg |
S32208 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 40 mm | 80 mm | 24.75 mm | 79.5 KN | 93.5 KN | 23 mm | 19 mm | 0.558 kg |
S32209 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 45 mm | 85 mm | 24.75 mm | 82 KN | 100 KN | 23 mm | 19 mm | 0.607 kg |
S32210 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 50 mm | 90 mm | 24.75 mm | 87.5 KN | 109 KN | 23 mm | 19 mm | 0.648 kg |
S32211 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 55 mm | 100 mm | 26.75 mm | 108 KN | 134 KN | 25 mm | 21 mm | 0.876 kg |
S32212 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 60 mm | 110 mm | 29.75 mm | 130 KN | 164 KN | 28 mm | 24 mm | 1.18 kg |
S32311 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 55 mm | 120 mm | 45.5 mm | 215 KN | 275 KN | 43 mm | 35 mm | 2.44 kg |
S32312 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 60 mm | 130 mm | 48.5 mm | 244 KN | 315 KN | 46 mm | 37 mm | 3.02 kg |
S32313 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 65 mm | 140 mm | 51 mm | 273 KN | 350 KN | 48 mm | 39 mm | 3.66 kg |
S32314 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 70 mm | 150 mm | 54 mm | 310 KN | 405 KN | 51 mm | 42 mm | 4.46 kg |
S32315 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 75 mm | 160 mm | 58 mm | 355 KN | 470 KN | 55 mm | 45 mm | 5.35 kg |
S32316 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 80 mm | 170 mm | 61.5 mm | 395 KN | 525 KN | 58 mm | 48 mm | 6.41 kg |
S32317 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 85 mm | 180 mm | 63.5 mm | 405 KN | 525 KN | 60 mm | 49 mm | 7.15 kg |
S32318 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 90 mm | 190 mm | 67.5 mm | 450 KN | 595 KN | 64 mm | 53 mm | 8.57 kg |
S32319 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 95 mm | 200 mm | 71.5 mm | 505 KN | 670 KN | 67 mm | 55 mm | 10.1 kg |
S32320 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 100 mm | 215 mm | 77.5 mm | 570 KN | 770 KN | 73 mm | 60 mm | 12.7 kg |
S32911 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 55 mm | 80 mm | 17 mm | 44.5 KN | 73.5 KN | 17 mm | 14 mm | 0.274 kg |
S32912 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 60 mm | 85 mm | 17 mm | 51 KN | 83 KN | 17 mm | 14 mm | 0.296 kg |
S32913 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 65 mm | 90 mm | 17 mm | 48.5 KN | 85 KN | 17 mm | 14 mm | 0.315 kg |
S32914 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 70 mm | 100 mm | 20 mm | 68.5 KN | 110 KN | 20 mm | 16 mm | 0.487 kg |
S32915 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 75 mm | 105 mm | 20 mm | 69.5 KN | 114 KN | 20 mm | 16 mm | 0.511 kg |
S32916 | 單列 | 開式 | 不銹鋼 | 80 mm | 110 mm | 20 mm | 72 KN | 121 KN | 20 mm | 16 mm | 0.54 kg |
揚州凌洪專業生產不銹鋼軸承,致力于為您提供穩定、耐腐蝕、高壽命、高精度軸承!
?? 2025 揚州市凌洪機械有限公司