YLH 不銹鋼桿端關(guān)節(jié)軸承是一種集強(qiáng)度、靈活性與耐久性于一體的機(jī)械連接元件,專為在高負(fù)荷和復(fù)雜運(yùn)動條件下提供可靠支撐而設(shè)計。它廣泛應(yīng)用于液壓氣動系統(tǒng)、工業(yè)自動化設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及各類重工裝備中,尤其適用于空間受限、需精準(zhǔn)調(diào)整連桿角度的位置。
桿端關(guān)節(jié)軸承由帶內(nèi)螺紋或外螺紋的桿端本體和一個內(nèi)置向心關(guān)節(jié)軸承組成,具備良好的自調(diào)心性能,能夠在承受徑向載荷的同時,靈活應(yīng)對連接部件之間的角度變化。YLH 桿端關(guān)節(jié)軸承的螺紋連接結(jié)構(gòu)便于安裝調(diào)節(jié),提升整體機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性與響應(yīng)速度。
在 YLH 軸承,我們提供由優(yōu)質(zhì)不銹鋼制成的桿端關(guān)節(jié)軸承。與傳統(tǒng)的碳鋼或鉻鋼相比,我們的不銹鋼軸承具有優(yōu)異的耐腐蝕性和耐磨損性,使其成為暴露于潮濕、化學(xué)品或極端溫度下的應(yīng)用的理想選擇。
型號 | 材質(zhì) | 螺紋 | 密封類型 | 基本尺寸 | 載荷 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 方向 | 內(nèi)徑/d | 球頭直徑/d2 | 螺紋根部直徑/d3 | 內(nèi)圈滾道直徑/dK | 內(nèi)圈寬度/B | 球頭寬度/C1 | 軸桿端面高度/h1 | 傾角 | 動載荷/C | 靜載荷/C0 | |||
SA 5 E | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 5 mm | 21 mm | M 5x0.8 | - mm | 6 mm | 4.4 mm | 36 mm | 13° | 3.4 kN | 8.1 kN |
SA 6 E | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 6 mm | 21 mm | M 6x1 | 10 mm | 6 mm | 4.4 mm | 36 mm | 13° | 3.4 kN | 10.2 kN |
SA 8 E | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 8 mm | 24 mm | M 8x1.25 | 13 mm | 8 mm | 6 mm | 42 mm | 15° | 5.5 kN | 16 kN |
SA 10 E | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 10 mm | 29 mm | M 10x1.5 | 16 mm | 9 mm | 7 mm | 48 mm | 12° | 8.15 kN | 22 kN |
SA 12 E | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 12 mm | 34 mm | M 12x1.75 | 18 mm | 10 mm | 8 mm | 54 mm | 11° | 10.8 kN | 30.4 kN |
SA 15 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 15 mm | 40 mm | M 14x2 | 22 mm | 12 mm | 10 mm | 63 mm | 8° | 17 kN | 44.8 kN |
SA 17 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 17 mm | 46 mm | M 16x2 | 25 mm | 14 mm | 11 mm | 69 mm | 10° | 21.2 kN | 56.5 kN |
SA 20 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 20 mm | 53 mm | M 20x1.5 | 29 mm | 16 mm | 13 mm | 78 mm | 9° | 30 kN | 75.6 kN |
SA 25 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 25 mm | 64 mm | M 24x2 | 35.5 mm | 20 mm | 17 mm | 94 mm | 7° | 48 kN | 88.2 kN |
SA 30 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 30 mm | 73 mm | M 30x2 | 40.7 mm | 22 mm | 19 mm | 110 mm | 6° | 62 kN | 119 kN |
SA 35 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 35 mm | 82 mm | M 36x3 | 47 mm | 25 mm | 21 mm | 140 mm | 6° | 80 kN | 159 kN |
SA 40 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 40 mm | 92 mm | M 39x3 | 53 mm | 28 mm | 23 mm | 150 mm | 7° | 100 kN | 194 kN |
SA 45 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 45 mm | 102 mm | M 42x3 | 60 mm | 32 mm | 27 mm | 163 mm | 7° | 127 kN | 259 kN |
SA 50 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 50 mm | 112 mm | M 45x3 | 66 mm | 35 mm | 30 mm | 185 mm | 6° | 156 kN | 313 kN |
SA 60 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 60 mm | 135 mm | M 52x3 | 80 mm | 44 mm | 38 mm | 210 mm | 6° | 245 kN | 485 kN |
SA 70 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 70 mm | 160 mm | M 56x4 | 92 mm | 49 mm | 42 mm | 235 mm | 6° | 315 kN | 564 kN |
SA 80 ES | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 80 mm | 180 mm | M 64x4 | 105 mm | 55 mm | 47 mm | 270 mm | 6° | 400 kN | 689 kN |
SA 15 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 15 mm | 40 mm | M 14x2 | 22 mm | 12 mm | 10 mm | 63 mm | 8° | 17 kN | 44.8 kN |
SA 17 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 17 mm | 46 mm | M 16x2 | 25 mm | 14 mm | 11 mm | 69 mm | 10° | 21.2 kN | 56.5 kN |
SA 20 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 20 mm | 53 mm | M 20x1.5 | 29 mm | 16 mm | 13 mm | 78 mm | 9° | 30 kN | 75.6 kN |
SA 25 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 25 mm | 64 mm | M 24x2 | 35.5 mm | 20 mm | 17 mm | 94 mm | 7° | 48 kN | 88.2 kN |
SA 30 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 30 mm | 73 mm | M 30x2 | 40.7 mm | 22 mm | 19 mm | 110 mm | 6° | 62 kN | 119 kN |
SA 35 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 35 mm | 82 mm | M 36x3 | 47 mm | 25 mm | 21 mm | 140 mm | 6° | 80 kN | 159 kN |
SA 40 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 40 mm | 92 mm | M 39x3 | 53 mm | 28 mm | 23 mm | 150 mm | 7° | 100 kN | 194 kN |
SA 45 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 45 mm | 102 mm | M 42x3 | 60 mm | 32 mm | 27 mm | 163 mm | 7° | 127 kN | 259 kN |
SA 50 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 50 mm | 112 mm | M 45x3 | 66 mm | 35 mm | 30 mm | 185 mm | 6° | 156 kN | 313 kN |
SA 60 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 60 mm | 135 mm | M 52x3 | 80 mm | 44 mm | 38 mm | 210 mm | 6° | 245 kN | 485 kN |
SA 70 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 70 mm | 160 mm | M 56x4 | 92 mm | 49 mm | 42 mm | 235 mm | 6° | 315 kN | 564 kN |
SA 80 ES 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 80 mm | 180 mm | M 64x4 | 105 mm | 55 mm | 47 mm | 270 mm | 6° | 400 kN | 689 kN |
SA 5 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 5 mm | 21 mm | M 5x0.8 | - mm | 6 mm | 4.3 mm | 36 mm | 13° | 3.4 kN | 8.1 kN |
SA 6 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 6 mm | 21 mm | M 6x1 | 10 mm | 6 mm | 4.3 mm | 36 mm | 13° | 3.6 kN | 8.15 kN |
SA 8 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 8 mm | 24 mm | M 8x1.25 | 13 mm | 8 mm | 6 mm | 42 mm | 15° | 5.85 kN | 12.9 kN |
SA 10 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 10 mm | 29 mm | M 10x1.5 | 16 mm | 9 mm | 7 mm | 48 mm | 12° | 8.65 kN | 17.6 kN |
SA 12 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 12 mm | 34 mm | M 12x1.75 | 18 mm | 10 mm | 8 mm | 54 mm | 11° | 11.4 kN | 24.5 kN |
SA 15 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 15 mm | 40 mm | M 14x2 | 22 mm | 12 mm | 10 mm | 63 mm | 8° | 17.6 kN | 36 kN |
SA 17 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 17 mm | 46 mm | M 16x2 | 25 mm | 14 mm | 11 mm | 69 mm | 10° | 22.4 kN | 45 kN |
SA 20 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 20 mm | 53 mm | M 20x1.5 | 29 mm | 16 mm | 13 mm | 78 mm | 9° | 31.5 kN | 60 kN |
SA 25 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 25 mm | 64 mm | M 24x2 | 35.5 mm | 20 mm | 17 mm | 94 mm | 7° | 51 kN | 83 kN |
SA 30 C | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 開式 | 30 mm | 73 mm | M 30x2 | 40.7 mm | 22 mm | 19 mm | 110 mm | 6° | 65.5 kN | 110 kN |
SA 30 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 30 mm | 73 mm | M 30x2 | 40.7 mm | 22 mm | 19 mm | 110 mm | 6° | 65.5 kN | 110 kN |
SA 35 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 35 mm | 82 mm | M 36x3 | 47 mm | 25 mm | 21 mm | 140 mm | 6° | 213 kN | 104 kN |
SA 40 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 40 mm | 92 mm | M 39x3 | 53 mm | 28 mm | 23 mm | 150 mm | 7° | 266 kN | 133 kN |
SA 45 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 45 mm | 102 mm | M 42x3 | 60 mm | 32 mm | 27 mm | 163 mm | 7° | 342 kN | 190 kN |
SA 50 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 50 mm | 112 mm | M 45x3 | 66 mm | 35 mm | 30 mm | 185 mm | 6° | 418 kN | 233 kN |
SA 60 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 60 mm | 135 mm | M 52x3 | 80 mm | 44 mm | 38 mm | 210 mm | 6° | 660 kN | 342 kN |
SA 70 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 70 mm | 160 mm | M 56x4 | 92 mm | 49 mm | 42 mm | 235 mm | 6° | 836 kN | 465 kN |
SA 80 C 2RS | 不銹鋼 | 外螺紋 | 右 | 雙端密封 | 80 mm | 180 mm | M 64x4 | 105 mm | 55 mm | 47 mm | 270 mm | 6° | 1.083 kN | 555 kN |
SI 5 E | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 5 mm | 21 mm | M 5x0.8 | - mm | 6 mm | 4.4 mm | 30 mm | 13° | 3.4 kN | 8.1 kN |
SI 6 E | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 6 mm | 21 mm | M 6x1 | 10 mm | 6 mm | 4.4 mm | 30 mm | 13° | 3.4 kN | 8.15 kN |
SI 8 E | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 8 mm | 24 mm | M 8x1.25 | 13 mm | 8 mm | 6 mm | 36 mm | 15° | 5.5 kN | 12.9 kN |
SI 10 E | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 10 mm | 29 mm | M 10x1.5 | 16 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | 12° | 8.15 kN | 17.6 kN |
SI 12 E | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 12 mm | 34 mm | M 12x1.75 | 18 mm | 10 mm | 8 mm | 50 mm | 11° | 10.8 kN | 24.5 kN |
SI 15 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 15 mm | 40 mm | M 14x2 | 22 mm | 12 mm | 10 mm | 61 mm | 8° | 17 kN | 36 kN |
SI 17 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 17 mm | 46 mm | M 16x2 | 25 mm | 14 mm | 11 mm | 67 mm | 10° | 21.2 kN | 45 kN |
SI 20 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 20 mm | 53 mm | M 20x1.5 | 29 mm | 16 mm | 13 mm | 77 mm | 9° | 30 kN | 60 kN |
SI 25 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 25 mm | 64 mm | M 24x2 | 35.5 mm | 20 mm | 17 mm | 94 mm | 7° | 48 kN | 83 kN |
SI 30 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 30 mm | 73 mm | M 30x2 | 40.7 mm | 22 mm | 19 mm | 110 mm | 6° | 62 kN | 110 kN |
SI 35 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 35 mm | 82 mm | M 36x3 | 47 mm | 25 mm | 21 mm | 125 mm | 6° | 80 kN | 146 kN |
SI 40 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 40 mm | 92 mm | M 39x3 | 53 mm | 28 mm | 23 mm | 142 mm | 7° | 100 kN | 180 kN |
SI 45 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 45 mm | 102 mm | M 42x3 | 60 mm | 32 mm | 27 mm | 145 mm | 7° | 127 kN | 240 kN |
SI 50 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 50 mm | 112 mm | M 45x3 | 66 mm | 35 mm | 30 mm | 160 mm | 6° | 156 kN | 290 kN |
SI 60 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 60 mm | 135 mm | M 52x3 | 80 mm | 44 mm | 38 mm | 175 mm | 6° | 245 kN | 450 kN |
SI 70 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 70 mm | 160 mm | M 56x4 | 92 mm | 49 mm | 42 mm | 200 mm | 6° | 315 kN | 610 kN |
SI 80 ES | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 80 mm | 180 mm | M 64x4 | 105 mm | 55 mm | 47 mm | 230 mm | 6° | 400 kN | 695 kN |
SI 15 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 15 mm | 40 mm | M 14x2 | 22 mm | 12 mm | 10 mm | 61 mm | 8° | 17 kN | 36 kN |
SI 17 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 17 mm | 46 mm | M 16x2 | 25 mm | 14 mm | 11 mm | 67 mm | 10° | 21.2 kN | 45 kN |
SI 20 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 20 mm | 53 mm | M 20x1.5 | 29 mm | 16 mm | 13 mm | 77 mm | 9° | 30 kN | 60 kN |
SI 25 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 25 mm | 64 mm | M 24x2 | 35.5 mm | 20 mm | 17 mm | 94 mm | 7° | 48 kN | 83 kN |
SI 30 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 30 mm | 73 mm | M 30x2 | 40.7 mm | 22 mm | 19 mm | 110 mm | 6° | 62 kN | 110 kN |
SI 35 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 35 mm | 82 mm | M 36x3 | 47 mm | 25 mm | 21 mm | 125 mm | 6° | 80 kN | 146 kN |
SI 40 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 40 mm | 92 mm | M 39x3 | 53 mm | 28 mm | 23 mm | 142 mm | 7° | 100 kN | 180 kN |
SI 45 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 45 mm | 102 mm | M 42x3 | 60 mm | 32 mm | 27 mm | 145 mm | 7° | 127 kN | 240 kN |
SI 50 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 50 mm | 112 mm | M 45x3 | 66 mm | 35 mm | 30 mm | 160 mm | 6° | 156 kN | 290 kN |
SI 60 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 60 mm | 135 mm | M 52x3 | 80 mm | 44 mm | 38 mm | 175 mm | 6° | 245 kN | 450 kN |
SI 70 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 70 mm | 160 mm | M 56x4 | 92 mm | 49 mm | 42 mm | 200 mm | 6° | 315 kN | 610 kN |
SI 80 ES 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 80 mm | 180 mm | M 64x4 | 105 mm | 55 mm | 47 mm | 230 mm | 6° | 400 kN | 695 kN |
SI 5 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 5 mm | 21 mm | M 5x0.8 | 10 mm | 6 mm | 4.4 mm | 30 mm | 13° | 3.4 kN | 8.1 kN |
SI 6 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 6 mm | 21 mm | M 6x1 | 10 mm | 6 mm | 4.4 mm | 30 mm | 13° | 3.6 kN | 8.15 kN |
SI 8 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 8 mm | 24 mm | M 8x1.25 | 13 mm | 8 mm | 6 mm | 36 mm | 15° | 5.85 kN | 12.9 kN |
SI 10 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 10 mm | 29 mm | M 10x1.5 | 16 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | 12° | 8.65 kN | 17.6 kN |
SI 12 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 12 mm | 34 mm | M 12x1.75 | 18 mm | 10 mm | 8 mm | 50 mm | 11° | 11.4 kN | 24.5 kN |
SI 15 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 15 mm | 40 mm | M 14x2 | 22 mm | 12 mm | 10 mm | 61 mm | 8° | 17.6 kN | 36 kN |
SI 17 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 17 mm | 46 mm | M 16x2 | 25 mm | 14 mm | 11 mm | 67 mm | 10° | 22.4 kN | 45 kN |
SI 20 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 20 mm | 53 mm | M 20x1.5 | 29 mm | 16 mm | 13 mm | 77 mm | 9° | 31.6 kN | 60 kN |
SI 25 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 25 mm | 64 mm | M 24x2 | 35.5 mm | 20 mm | 17 mm | 94 mm | 7° | 51 kN | 83 kN |
SI 30 C | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 開式 | 30 mm | 73 mm | M 30x2 | 40.7 mm | 22 mm | 19 mm | 110 mm | 6° | 66.5 kN | 110 kN |
SI 35 C 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 35 mm | 82 mm | M 36x3 | 47 mm | 25 mm | 21 mm | 125 mm | 6° | 200 kN | 150 kN |
SI 40 C 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 40 mm | 92 mm | M 39x3 | 53 mm | 28 mm | 23 mm | 142 mm | 7° | 263 kN | 184 kN |
SI 45 C 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 45 mm | 102 mm | M 42x3 | 60 mm | 32 mm | 27 mm | 145 mm | 7° | 342 kN | 246 kN |
SI 50 C 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 50 mm | 112 mm | M 45x3 | 66 mm | 35 mm | 30 mm | 160 mm | 6° | 420 kN | 297 kN |
SI 60 C 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 60 mm | 135 mm | M 52x3 | 80 mm | 44 mm | 38 mm | 175 mm | 6° | 655 kN | 460 kN |
SI 70 C 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 70 mm | 160 mm | M 56x4 | 92 mm | 49 mm | 42 mm | 200 mm | 6° | 840 kN | 535 kN |
SI 80 C 2RS | 不銹鋼 | 內(nèi)螺紋 | 右 | 雙端密封 | 80 mm | 180 mm | M 64x4 | 105 mm | 55 mm | 47 mm | 230 mm | 6° | 1.068 kN | 654 kN |
揚(yáng)州凌洪專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼軸承,致力于為您提供穩(wěn)定、耐腐蝕、高壽命、高精度軸承!
手機(jī):+86 18952738207
傳真:0514-86733207
地址:江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)七里工業(yè)區(qū)揚(yáng)州市凌洪機(jī)械
?? 2025 揚(yáng)州市凌洪機(jī)械有限公司