GIHN-K..LO 型液壓耳環軸承為內螺紋結構,采用鋼/鋼滑動接觸面,需定期潤滑,專為液壓缸連接設計,符合 ISO 8132 AP6 安裝標準,適配夾緊式 CGKD 擺頭結構。
該系列滿足 DIN 24333、DIN 24336、ISO 6020-1、ISO 6022 和 CETOP RP 58 H 等液壓缸規范,關節軸承通過止動環定位,螺紋端由兩枚六角內螺釘(符合 DIN 912 / EN ISO 4762)夾緊固定,結構穩定可靠。適用于軸徑 12 mm 至 320 mm,d≤80 mm 時兩側開槽,d>90 mm 時單側開槽,便于潤滑。所有型號均配有 DIN 71412 標準潤滑嘴,并可選配免維護型關節軸承或左旋螺紋型號(GIHN-KL..LO)。
材質說明:
本體材料:
d<63 mm:調質碳鋼 C45,表面鍍鋅鈍化
63 mm ≤ d ≤ 80 mm:碳鋼或球墨鑄鐵
d>80 mm:球墨鑄鐵
關節軸承材料:
采用不銹鋼,具備優異耐腐蝕性和耐磨性,適用于惡劣環境
工作溫度范圍:
-50℃ 至 +150℃
型號 | 基本尺寸 | 擺角 | 載荷 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 / d | 頭部直徑 / d2 | 球體寬度 / B | 螺紋尺寸 / G | 頭部寬度 / C1 | 動載荷 / C | 靜載荷 / C0 | ||
GIHN-KL12LO | 12 mm | 32 mm | 12 mm | M12X1.25 | 10.6 mm | 4° | 10.8 kN | 24.5 kN |
GIHN-KL16LO | 16 mm | 40 mm | 16 mm | M14X1.5 | 13 mm | 4° | 17.6 kN | 36.5 kN |
GIHN-KL20LO | 20 mm | 47 mm | 20 mm | M16X1.5 | 17 mm | 4° | 30 kN | 48 kN |
GIHN-KL25LO | 25 mm | 58 mm | 25 mm | M20X1.5 | 21 mm | 4° | 48 kN | 78 kN |
GIHN-KL32LO | 32 mm | 70 mm | 32 mm | M27X2 | 27 mm | 4° | 67 kN | 114 kN |
GIHN-KL40LO | 40 mm | 89 mm | 40 mm | M33X2 | 32 mm | 4° | 100 kN | 204 kN |
GIHN-KL50LO | 50 mm | 108 mm | 50 mm | M42X2 | 40 mm | 4° | 156 kN | 310 kN |
GIHN-KL63LO | 63 mm | 132 mm | 63 mm | M48X2 | 52 mm | 4° | 255 kN | 430 kN |
GIHN-KL70LO | 70 mm | 155 mm | 70 mm | M56X2 | 57 mm | 4° | 315 kN | 540 kN |
GIHN-KL80LO | 80 mm | 168 mm | 80 mm | M64X3 | 66 mm | 4° | 400 kN | 695 kN |
GIHN-KL90LO | 90 mm | 185 mm | 90 mm | M72X3 | 72 mm | 4° | 490 kN | 750 kN |
GIHN-KL100LO | 100 mm | 210 mm | 100 mm | M80X3 | 84 mm | 4° | 610 kN | 1060 kN |
GIHN-KL110LO | 110 mm | 235 mm | 110 mm | M90X3 | 88 mm | 4° | 655 kN | 1200 kN |
GIHN-KL125LO | 125 mm | 262 mm | 125 mm | M100X3 | 102 mm | 4° | 950 kN | 1430 kN |
GIHN-KL160LO | 160 mm | 326 mm | 160 mm | M125X4 | 130 mm | 4° | 1370 kN | 2200 kN |
GIHN-KL200LO | 200 mm | 418 mm | 200 mm | M160X4 | 162 mm | 4° | 2120 kN | 3650 kN |
GIHN-KL250LO | 250 mm | 580 mm | 250 mm | M200X4 | 192 mm | 4° | 2750 kN | 6400 kN |
GIHN-KL320LO | 300 mm | 700 mm | 320 mm | M250X6 | 260 mm | 4° | 6200 kN | 10800 kN |
GIHN-K12LO | 12 mm | 32 mm | 12 mm | M12X1.25 | 10.6 mm | 4° | 10.8 kN | 22 kN |
GIHN-K16LO | 16 mm | 40 mm | 16 mm | M14X1.5 | 13 mm | 4° | 17.6 kN | 32.5 kN |
GIHN-K20LO | 20 mm | 47 mm | 20 mm | M16X1.5 | 17 mm | 4° | 30 kN | 41 kN |
GIHN-K25LO | 25 mm | 58 mm | 25 mm | M20X1.5 | 21 mm | 4° | 48 kN | 70 kN |
GIHN-K32LO | 32 mm | 70 mm | 32 mm | M27X2 | 27 mm | 4° | 67 kN | 99 kN |
GIHN-K40LO | 40 mm | 89 mm | 40 mm | M33X2 | 32 mm | 4° | 100 kN | 175 kN |
GIHN-K50LO | 50 mm | 108 mm | 50 mm | M42X2 | 40 mm | 4° | 156 kN | 268 kN |
GIHN-K63LO | 63 mm | 132 mm | 63 mm | M48X2 | 52 mm | 4° | 255 kN | 320 kN |
GIHN-K70LO | 70 mm | 155 mm | 70 mm | M56X2 | 57 mm | 4° | 315 kN | 475 kN |
GIHN-K80LO | 80 mm | 168 mm | 80 mm | M64X3 | 66 mm | 4° | 400 kN | 527 kN |
GIHN-K90LO | 90 mm | 185 mm | 90 mm | M72X3 | 72 mm | 4° | 490 kN | 660 kN |
GIHN-K100LO | 100 mm | 210 mm | 100 mm | M80X3 | 84 mm | 4° | 610 kN | 840 kN |
GIHN-K110LO | 110 mm | 235 mm | 110 mm | M90X3 | 88 mm | 4° | 655 kN | 1100 kN |
GIHN-K125LO | 125 mm | 262 mm | 125 mm | M100X3 | 102 mm | 4° | 950 kN | 1393 kN |
GIHN-K160LO | 160 mm | 326 mm | 160 mm | M125X4 | 130 mm | 4° | 1370 kN | 2080 kN |
GIHN-K200LO | 200 mm | 418 mm | 200 mm | M160X4 | 162 mm | 4° | 2120 kN | 3456 kN |
GIHN-K250LO | 250 mm | 580 mm | 250 mm | M200X4 | 192 mm | 4° | 3750 kN | 6400 kN |
GIHN-K320LO | 320 mm | 700 mm | 320 mm | M250X6 | 260 mm | 4° | 6200 kN | 10800 kN |
揚州凌洪專業生產不銹鋼軸承,致力于為您提供穩定、耐腐蝕、高壽命、高精度軸承!
?? 2025 揚州市凌洪機械有限公司